聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-03 16:30:09
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 12441200751079776K | ||
| 單 位 名 稱: | 肇慶市統(tǒng)計(jì)普查中心 | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 伍洪鋒 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來(lái) 源: | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 開(kāi) 辦 資 金: | ¥18.0萬(wàn)元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2003-05-19 | 證書(shū)有效期: | 2016-08-12 至 2021-08-11 |
| 住 所: | 肇慶市城中路49號(hào)市府大院內(nèi) | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)普查中心和廣東省統(tǒng)計(jì)普查中心制定的普查制度方法,組織實(shí)施各項(xiàng)普查方案;承擔(dān)本市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等各類普查組織協(xié)調(diào)、普查工作的檢查和數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估等工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 肇慶市統(tǒng)計(jì)局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 肇慶市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 法定代表人 | 陳君 | 伍洪鋒 | 2020-11-04 |
| 2 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 完成上級(jí)下達(dá)的工作,指導(dǎo)下級(jí)業(yè)務(wù);規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息工程建設(shè);負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和管理,統(tǒng)計(jì)、普查數(shù)據(jù)處理的工作;研究、實(shí)施各項(xiàng)普查并提供普查數(shù)據(jù)。 | 貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)普查中心和廣東省統(tǒng)計(jì)普查中心制定的普查制度方法,組織實(shí)施各項(xiàng)普查方案;承擔(dān)本市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等各類普查組織協(xié)調(diào)、普查工作的檢查和數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估等工作。 | 2013-03-14 |
| 3 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 財(cái)政核補(bǔ) | 財(cái)政補(bǔ)助一類 | 2013-03-14 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無(wú)信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬(wàn)里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友