聯(lián)系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號16卡首層
發(fā)布時間:2021-11-16 17:35:24
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 12440114587625383W | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市花都區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(廣州市花都區(qū)動物疫病預防控制中心) | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 李慧 |
| 經(jīng) 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥18.9萬元 |
| 設立登記時間: | 2011-12-12 | 證書有效期: | 2021-08-16 至 2026-08-15 |
| 住 所: | 廣州市花都區(qū)三東大道93號古風大廈第二層201#房 | ||
| 宗旨和業(yè)務范圍: | 監(jiān)管執(zhí)行動物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章情況,決定處理和處罰;負責動物和動物產(chǎn)品檢疫,發(fā)放和管理檢疫證明及標志;監(jiān)管動物診療、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)、畜禽標識和免疫檔案;監(jiān)管動物產(chǎn)品安全和獸醫(yī)實驗室及菌毒種保存場所生物安全;監(jiān)測重大動物疫情。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市花都區(qū)農業(yè)農村局(廣州市花都區(qū)扶貧開發(fā)辦公室) | ||
| 登記管理機關: | 廣州市花都區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 張健梅 | 李慧 | 2020-04-03 |
| 2 | 法定代表人 | 湯銘堅 | 張健梅 | 2019-08-29 |
| 3 | 舉辦單位 | 廣州市花都區(qū)農林局 | 廣州市花都區(qū)農業(yè)農村局(廣州市花都區(qū)扶貧開發(fā)辦公室) | 2019-04-24 |
| 4 | 法定代表人 | 藍廣華 | 湯銘堅 | 2018-03-05 |
| 5 | 名稱 | 廣州市花都區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 廣州市花都區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(廣州市花都區(qū)動物疫病預防控制中心) | 2016-09-07 |
| 6 | 宗旨和業(yè)務范圍 | 負責全區(qū)動物防疫監(jiān)督、檢疫、監(jiān)測、動物與動物產(chǎn)品安全監(jiān)管的執(zhí)法工作,并承擔動物疫病檢測、診斷、流行病學調查研究等技術工作。對轄區(qū)內有關單位和個人執(zhí)行《動物防疫法》及有關動物衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章的情況進行監(jiān)督、檢查和管理,糾正和處理違反動物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為,決定動物衛(wèi)生監(jiān)督處理、處罰;負責動物和動物產(chǎn)品的檢疫;負責有關檢疫證明、檢疫標志發(fā)放的管理;負責動物診療監(jiān)督和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理;負責畜禽標識和免疫檔案的監(jiān)督管理;承擔獸醫(yī)實驗室及菌毒種保存場所生物安全的監(jiān)督管理;承擔動物產(chǎn)品安全的監(jiān)督管理;負責其他動物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作;負責轄區(qū)內生鮮乳和飼料及飼料添加劑的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督執(zhí)法管理工作。 | 監(jiān)管執(zhí)行動物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章情況,決定處理和處罰;負責動物和動物產(chǎn)品檢疫,發(fā)放和管理檢疫證明及標志;監(jiān)管動物診療、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)、畜禽標識和免疫檔案;監(jiān)管動物產(chǎn)品安全和獸醫(yī)實驗室及菌毒種保存場所生物安全;監(jiān)測重大動物疫情。 | 2016-09-07 |
| 7 | 經(jīng)費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2016-09-07 |
| 8 | 開辦資金 | 80.0 | 18.90 | 2016-09-07 |
| 9 | 舉辦單位 | 廣州市花都區(qū)畜牧獸醫(yī)局 | 廣州市花都區(qū)農林局 | 2016-09-07 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友