聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 13:04:26
| 事業(yè)單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 124405004559445509 | ||
| 單 位 名 稱: | 汕頭市自然資源測(cè)繪院(汕頭市基礎(chǔ)地理信息中心) | ||
| 單 位 狀 態(tài): | 正常 | 法定代表人: | 陳文浩 |
| 經(jīng) 費(fèi) 來 源: | 財(cái)政補(bǔ)助二類 | 開 辦 資 金: | ¥224.0萬元 |
| 設(shè)立登記時(shí)間: | 2003-09-05 | 證書有效期: | 2016-05-17 至 2021-05-16 |
| 住 所: | 汕頭市東廈路119號(hào)4樓 | ||
| 宗旨和業(yè)務(wù)范圍: | 承擔(dān)應(yīng)急測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪、土地測(cè)繪、地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪以及工程地形圖測(cè)繪、規(guī)劃建設(shè)工程預(yù)測(cè)繪和竣工測(cè)繪、規(guī)劃定線等技術(shù)性、事務(wù)性工作;承擔(dān)市級(jí)基礎(chǔ)測(cè)繪和地形圖庫的基礎(chǔ)地理信息管理及應(yīng)用工作;承辦上級(jí)交辦的其他工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 汕頭市自然資源局 | ||
| 登記管理機(jī)關(guān): | 汕頭市事業(yè)單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號(hào) | 變更事項(xiàng) | 變更前內(nèi)容 | 變更后內(nèi)容 | 變更時(shí)間 |
| 1 | 名稱 | 汕頭市測(cè)繪研究院(汕頭市基礎(chǔ)地理信息中心) | 汕頭市自然資源測(cè)繪院(汕頭市基礎(chǔ)地理信息中心) | 2019-12-26 |
| 2 | 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 | 為城市規(guī)劃管理提供工程測(cè)量及基礎(chǔ)地理信息服務(wù)。 | 承擔(dān)應(yīng)急測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪、土地測(cè)繪、地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪以及工程地形圖測(cè)繪、規(guī)劃建設(shè)工程預(yù)測(cè)繪和竣工測(cè)繪、規(guī)劃定線等技術(shù)性、事務(wù)性工作;承擔(dān)市級(jí)基礎(chǔ)測(cè)繪和地形圖庫的基礎(chǔ)地理信息管理及應(yīng)用工作;承辦上級(jí)交辦的其他工作。 | 2019-12-26 |
| 3 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 經(jīng)費(fèi)自籌 | 財(cái)政補(bǔ)助二類 | 2019-12-26 |
| 4 | 舉辦單位 | 汕頭市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 汕頭市自然資源局 | 2019-12-26 |
| ?信用信息 |
| 序號(hào) | 披露內(nèi)容 | 披露機(jī)構(gòu) | 披露時(shí)間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
聯(lián)系人:舒工
手機(jī):13726017833
電話:0760-86320799 86697448
QQ:64407753
地址:廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)烏石村萬里路2號(hào)16卡首層
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
掃一掃加好友